«FNIRSI SG-004A» یک فانکشن سیگنال چندمنظوره است که برای کاربردهای صنعتی و کنترل فرآیند طراحی شده است. اگر به دنبال ابزاری هستید که بتواند در شرایط متفاوت کاری بهراحتی به کار گرفته شود — از راهاندازی سیستمهای PLC تا تنظیم پوزیشنر ولو، کالیبراسیون ابزار و آزمون اینورترها — این دستگاه یکی از گزینههای عالی است.
ویژگیهای برجسته
نمایشگر رنگی ۲٫۴ اینچی TFT با نور پسزمینه که خواندن مقادیر را حتی در محیطهای روشن آسان میکند.
قابلیت ثبت و نمایش منحنی در زمان واقعی، با امکان ذخیره تا ۱۰۰٬۰۰۰ داده یا ۱۵ مجموعه داده مستقل — به منظور تحلیل روند تغییر سیگنالهای ورودی و خروجی.
دقت بالا: خطای اندازهگیری تا ≤ 0.2٪ برای بسیاری از سیگنالها.
خروجی و ورودی برای سیگنالهای ولتاژ، جریان، فرکانس (۰–۹۹۹۹ هرتز)، ترموکوپل، مقاومت و… پشتیبانی شدهاند.
باتری داخلی با ظرفیت 3000 mAh و پشتیبانی از شارژ با پورت USB-C؛ دستگاه قابل حمل است و تا حدود ۲۴ ساعت آماده بهکار میماند.
بدنهی مقاوم: پوستهی ABS سخت همراه با پوشش سیلیکونی ضد لغزش برای افزایش دوام و ایمنی در محیطهای کاری.
امکانات پیشرفته مانند حالت برنامهپذیر (برنامهریزی خروجی)، ضبط تاریخچه، ارتباط MODBUS، ارتقای آسان فرمویر از طریق USB.
کاربردها
این دستگاه گزینهای مناسب برای مهندسین اتوماسیون، تکنسینهای سرویس و نگهداری، آزمایشگاههای کنترل کیفیت و شرکتهای صنعتی است که نیاز به ابزار دقیق برای شبیهسازی، کالیبراسیون و خطایابی سیگنال دارند. برای مثال:
راهاندازی و عیبیابی سیستمهای PLC
تنظیم و آزمون ولو پوزیشنرها
سنجش سیگنالهای جریان و ولتاژ در ابزارهای صنعتی
ثبت و تحلیل روند سیگنالها در فرآیندهای خودکار
مشخصات پایه
| Brand | FNIRSI | Model | SG-004A |
| Screen | 2.4” TFT Full Color HD display | Product Size | L82 × W27 × H112 mm |
| Product Weight | 0.050 kg / 1.76 ounces | Battery | 3000 mAh rechargeable lithium battery |
| Charging Type | USB-C port 5 V–12 V / 10 W (Max) | Standby Time | 24 h |
سیگنالهای خروجی
| Active Current | 0–24 mA | Passive Current | 0–24 mA |
| Voltage | 0–24 V | Frequency / PWM | 0–9999 Hz |
| 24 V Loop | 0–24 mA | Thermocouple | −10 ~ 100 mV |
| Resistance / Thermal Resistance | 0–390 Ω | ||
سیگنالهای ورودی
| Active Current | 0–24 mA | Voltage | 0–24 V |
| Frequency / PWM | 0–9999 Hz | Thermocouple | −10 ~ 100 mV |
| Resistance / Thermal Resistance | 0–400 Ω | ||
| پارامتر | مقادیر | پارامتر | مقادیر |
|---|---|---|---|
| Current (mA) | Range: 0–24 mA Accuracy: ±(0.02% + 0.003) Resolution: 0.001 mA Load Resistance: 100 Ω | Voltage (V) | Range: 0–24 V Accuracy: ±(0.02% + 0.003) Resolution: 0.001 V Load Resistance: 500 kΩ |
| Passive (XMT) | Range: 0–24 mA Accuracy: ±(0.02% + 0.003) Resolution: 0.001 V Load Resistance: 100 Ω | 24 V Loop | Range: 0–24 mA Accuracy: ±(0.1% + 0.005) Resolution: 0.001 mA Load Resistance: 100 Ω |
| Frequency (Hz) | Range: 0–9999 Hz Accuracy: ±2% Resolution: 5 digits Load Resistance: 1 MΩ | Millivolt (mV) | Range: −10 ~ 100 mV Accuracy: ±(0.03% + 0.003) Resolution: 0.001 mV Load Resistance: 2 kΩ |
| Thermocouple (TC-S) | Range: 0–1760 °C Accuracy: ±(0.2% × I) Resolution: 1 °C Load Resistance: 2 kΩ | Thermocouple (TC-B) | Range: 0–1810 °C Accuracy: ±(0.5% × I) Resolution: 1 °C Load Resistance: 2 kΩ |
| Thermocouple (TC-E) | Range: 0–990 °C Accuracy: ±(0.2% × I) Resolution: 1 °C Load Resistance: 2 kΩ | Thermocouple (TC-K) | Range: 0–1320 °C Accuracy: ±(0.2% × I) Resolution: 1 °C Load Resistance: 2 kΩ |
| Thermocouple (TC-R) | Range: 0–1760 °C Accuracy: ±(0.3% × I) Resolution: 1 °C Load Resistance: 2 kΩ | Thermocouple (TC-J) | Range: 0–1190 °C Accuracy: ±(0.3% × I) Resolution: 1 °C Load Resistance: 2 kΩ |
| Thermocouple (TC-T) | Range: 0–390 °C Accuracy: ±(0.2% × I) Resolution: 1 °C Load Resistance: 2 kΩ | Thermocouple (TC-N) | Range: 0–1290 °C Accuracy: ±(0.2% × I) Resolution: 1 °C Load Resistance: 2 kΩ |
| Thermocouple (WRe3/25) | Range: 0–2320 °C Accuracy: ±(0.2% × I) Resolution: 1 °C Load Resistance: 2 kΩ | Thermocouple (WRe3/26) | Range: 0–2320 °C Accuracy: ±(0.2% × I) Resolution: 1 °C Load Resistance: 2 kΩ |
| Resistance (Ω) | Range: 0–390 Ω Accuracy: ±(0.2% × I) Resolution: 0.1 °C | Pt100 | Range: −200 ~ 650 °C Accuracy: ±(0.5% × I) Resolution: 0.1 °C |
| Cu50 | Range: −20 ~ 150 °C Accuracy: ±(0.5% × I) Resolution: 0.1 °C | ||











بررسی ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.